Bonsilage Mais
– maissisäilörehulle
– kuiva-ainepitoisuussuositus noin 28-40 %
Kuvaus
- Maissisäilörehulle
- kuiva-ainepitoisuussuositus noin 28-40 %
Lisätiedot
Vaikuttavat bakteerit | Valikoidut hetero – ja homofermentatiiviset maitohappobakteerikannat: 1k2075 Lactobacillus buchneri (DSM 12856), 1k2079 Lactobacillus plantarum (DSM 12837) 1k2103 Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) |
Käyttösuositus | Maissisäilörehulle, jonka kuiva-ainepitoisuus on noin 28-40% |
Bakteerien määrä | 2,5 x 1011 maitohappobakteeria per gramma ainetta |
Annostelu | Esimerkkiannostelu: 100 g sekoitetaan 200 litraan vettä, säilöntäainetta annostellaan 2 l/ rehutonni. 100 g ainetta riittää 100 tonniin rehua |
Pakkaus | Nettopaino 100 g |
Säilytys | 2 vuotta valmistuspäivästä huoneen lämmössä tai viileämmässä |
Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EG) Nr. 834/2007 ja (EG) Nr. 889/2008 mukaisesti. AT-BIO-301 |